Kral Silah
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.917,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.683.800 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.260 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.849,91 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.917,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.683.800 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.260 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.849,91 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |