Şimşek Plastik
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.247,85 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.746.990 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.773 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.204,18 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.247,85 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.746.990 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.773 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.204,18 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |