


Memet Makina
| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 1.530,05 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 2.142.063 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 3.091 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | ||
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 1.530,05 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 2.142.063 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 3.091 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | ||
| Proje Videosu |
