


Antalya Yaşam Hastaneleri
İli ve İlçesi: | Burdur / Yeşilova |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 2.952,81 kWp |
Enerji Üretimi: | 4.872.136,5 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 5.418 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.166,89 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Burdur / Yeşilova |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 2.952,81 kWp |
Enerji Üretimi: | 4.872.136,5 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 5.418 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.166,89 Ton/Yıl |
Proje Videosu |