


Caba Grup Yukarıtandır
| İli ve İlçesi: | Afyonkarahisar / İhsaniye | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 6.181,92 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 10.200.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 23.328 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 7.035,45 Ton/Yıl |



| İli ve İlçesi: | Afyonkarahisar / İhsaniye | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 6.181,92 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 10.200.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 23.328 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 7.035,45 Ton/Yıl |
