


Darbazlar
| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2026 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 10.997 kWp |
| Enerji Üretimi: | 18.144.555 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 19.994 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 11.794 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2026 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 10.997 kWp |
| Enerji Üretimi: | 18.144.555 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 19.994 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 11.794 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
