
Galatawind Çorum
| İli ve İlçesi: | Çorum Merkez | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 9.400,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 15.000.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 29.376 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 21.805,35 Ton/Yıl |

| İli ve İlçesi: | Çorum Merkez | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 9.400,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 15.000.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 29.376 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 21.805,35 Ton/Yıl |
