


Memak 3
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 9.000 kWp |
Enerji Üretimi: | 12.600.000 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 20.000 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.190 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 9.000 kWp |
Enerji Üretimi: | 12.600.000 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 20.000 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.190 Ton/Yıl |
Proje Videosu |