


Makascı Grup Yunak
| İli ve İlçesi: | Konya / Yunak | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 8.291,85 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 13.681.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 31.290 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 9.436,70 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Yunak | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 8.291,85 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 13.681.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 31.290 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 9.436,70 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
