Hakan Çelik
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 1.396,20 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.954.680 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.300 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.347,33 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 1.396,20 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.954.680 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.300 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.347,33 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |