
Ulutaş Tarım Makinaları
| İli ve İlçesi: | Konya / Ilgın | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 572,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 800.800 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 1.760 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 551,98 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |

| İli ve İlçesi: | Konya / Ilgın | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 572,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 800.800 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 1.760 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 551,98 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
