Utek Tarım
İli ve İlçesi: | Konya / Ilgın | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 156,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 218.400 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 480 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 150,54 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Ilgın | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 156,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 218.400 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 480 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 150,54 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |