Adana Birmot Otokoç
İli ve İlçesi: | Adana / Seyhan |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 742,56 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.039.584 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.632 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 716,57 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Adana / Seyhan |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 742,56 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.039.584 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.632 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 716,57 Ton/Yıl |
Proje Videosu |