Hidrosır
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 1.000 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.400.000 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.198 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 965 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 1.000 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.400.000 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.198 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 965 Ton/Yıl |
Proje Videosu |