Afyon Parkhayat Hastanesi
İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 4.624,87 kWp |
Enerji Üretimi: | 7.631.036 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 8.486 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.267,14 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 4.624,87 kWp |
Enerji Üretimi: | 7.631.036 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 8.486 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.267,14 Ton/Yıl |
Proje Videosu |