Afyon Et Entegre
İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 7.007 kWp |
Enerji Üretimi: | 11.561.550 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 12.740 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 7.980,09 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 7.007 kWp |
Enerji Üretimi: | 11.561.550 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 12.740 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 7.980,09 Ton/Yıl |
Proje Videosu |