


Aksu Gıda Güç Artışı
| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
| Tip: | Çatı Ges | |
| Kurulu Güç: | 322,64 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 451.696 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 592 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 311,77 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
| Tip: | Çatı Ges | |
| Kurulu Güç: | 322,64 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 451.696 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 592 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 311,77 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
