Ayca Süt
İli ve İlçesi: | Konya / Meram | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 343,98 kWp | |
Enerji Üretimi: | 481.572 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 756 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 332,39 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Meram | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 343,98 kWp | |
Enerji Üretimi: | 481.572 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 756 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 332,39 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |