Aksu Gıda
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 712,80 kWp | |
Enerji Üretimi: | 997.920 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.782 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 687,85 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 712,80 kWp | |
Enerji Üretimi: | 997.920 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.782 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 687,85 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |