


Demiray Isı Cihazları
İli ve İlçesi: | Kütahya / Gediz OSB | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 521,40 kWp | |
Enerji Üretimi: | 729.960 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 948 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 474 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Kütahya / Gediz OSB | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 521,40 kWp | |
Enerji Üretimi: | 729.960 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 948 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 474 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |