Safa Tarım
İli ve İlçesi: | Konya |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 739,02 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.034.628 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.340 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 713,15 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 739,02 kWp |
Enerji Üretimi: | 1.034.628 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 1.340 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 713,15 Ton/Yıl |
Proje Videosu |