


Büyük Hekimoğulları
İli ve İlçesi: | Afyon / Dinar |
Devreye Alma Tarihi: | 2025 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 11.592 kWp |
Enerji Üretimi: | 19.126.800 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 21.076 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 12.432 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Afyon / Dinar |
Devreye Alma Tarihi: | 2025 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 11.592 kWp |
Enerji Üretimi: | 19.126.800 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 21.076 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 12.432 Ton/Yıl |
Proje Videosu |