


Çağlayan Plastik Aksaray
İli ve İlçesi: | Aksaray |
Devreye Alma Tarihi: | 2025 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 1.893,90 kWp |
Enerji Üretimi: | 3.124.935 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.210 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 2.031 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Aksaray |
Devreye Alma Tarihi: | 2025 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 1.893,90 kWp |
Enerji Üretimi: | 3.124.935 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.210 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 2.031 Ton/Yıl |
Proje Videosu |