Kazeloğulları
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 3.457,30 kWp |
Enerji Üretimi: | 4.840.220 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 6.286 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.340,85 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 3.457,30 kWp |
Enerji Üretimi: | 4.840.220 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 6.286 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.340,85 Ton/Yıl |
Proje Videosu |