Erdirenler Makina
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 780,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.092.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.400 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 752,70 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 780,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.092.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.400 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 752,70 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |