
Galatawind Karayazı
| İli ve İlçesi: | Erzurum / Karayazı | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 2.500,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 4.000.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 6.912 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.799,30 Ton/Yıl |

| İli ve İlçesi: | Erzurum / Karayazı | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 2.500,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 4.000.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 6.912 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.799,30 Ton/Yıl |
