Mustafa Ceylan Endüstri
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.404,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.965.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.320 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.354,806 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.404,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.965.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 4.320 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.354,806 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |