Hatipoğlu Kiremit
İli ve İlçesi: | Kütahya / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 1.360,32 kWp |
Enerji Üretimi: | 2.244.528 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.496 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.549 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Kütahya / Merkez |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 1.360,32 kWp |
Enerji Üretimi: | 2.244.528 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.496 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.549 Ton/Yıl |
Proje Videosu |