


Hız Bağlantı
| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 4.84,85 kWp |
| Enerji Üretimi: | 5.718.790 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 7.427 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.947,26 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 4.84,85 kWp |
| Enerji Üretimi: | 5.718.790 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 7.427 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 3.947,26 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
