Kale Pazarlama
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 240.00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 336.00 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 534 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 231,60 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 240.00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 336.00 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 534 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 231,60 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |