


Kalkan Meyve
| İli ve İlçesi: | Konya / Akşehir | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 455,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 637.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 1.400 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 439,08 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Akşehir | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
| Tip: | Çatı GES | |
| Kurulu Güç: | 455,00 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 637.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 1.400 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 439,08 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
