


Osman Koç (Güç Artışı)
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 407,66 kWp |
Enerji Üretimi: | 570.724 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 748 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 393,93 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 407,66 kWp |
Enerji Üretimi: | 570.724 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 748 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 393,93 Ton/Yıl |
Proje Videosu |