Koyuncu Bala
İli ve İlçesi: | Ankara / Bala |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 5.101,20 kWp |
Enerji Üretimi: | 8.416.980 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 9.360 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.809 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Ankara / Bala |
Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
Tip: | Arazi Ges |
Kurulu Güç: | 5.101,20 kWp |
Enerji Üretimi: | 8.416.980 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 9.360 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.809 Ton/Yıl |
Proje Videosu |