


Koyuncu Grup Nevşehir
| İli ve İlçesi: | Nevşehir / Kaymaklı | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 2.304,32 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 3.802.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 3.648 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 2.622,48 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Nevşehir / Kaymaklı | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 2.304,32 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 3.802.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 3.648 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 2.622,48 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
