


Makascı Grup Tuzlukçu-1
İli ve İlçesi: | Konya / Tuzlukçu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 5.163,60 kWp | |
Enerji Üretimi: | 8.520.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 20.840 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.876,53 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Tuzlukçu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 5.163,60 kWp | |
Enerji Üretimi: | 8.520.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 20.840 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 5.876,53 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |