Makascı Grup Tuzlukçu-2
İli ve İlçesi: | Konya / Tuzlukçu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 7.176,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 11.840.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 27.600 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.166,79 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Tuzlukçu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 7.176,00 kWp | |
Enerji Üretimi: | 11.840.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 27.600 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.166,79 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |