


Makascı Grup Yalvaç
| İli ve İlçesi: | Konya / Yalvaç | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 7.404,10 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 12.216.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 27.940 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.426,38 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Yalvaç | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2018 | |
| Tip: | Arazi Ges | |
| Kurulu Güç: | 7.404,10 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 12.216.000 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 27.940 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.426,38 Ton/Yıl | |
| Proje Videosu |
