Mustafa Tezcan
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 1.248,99 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.748.586 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.162 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.205,28 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı Ges | |
Kurulu Güç: | 1.248,99 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.748.586 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.162 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.205,28 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |