


Rızalar Cam
| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 1.885 kWp |
| Enerji Üretimi: | 2.639.070 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 4.189 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.819 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu |
| Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 1.885 kWp |
| Enerji Üretimi: | 2.639.070 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 4.189 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.819 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
