CHS Ambalaj
İli ve İlçesi: | Karaman OSB |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 1.485,99 kWp |
Enerji Üretimi: | 2.080.386 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.762 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.434 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Karaman OSB |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 1.485,99 kWp |
Enerji Üretimi: | 2.080.386 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 3.762 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.434 Ton/Yıl |
Proje Videosu |