Soyda Otomotiv
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 760,50 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.064.700 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.340 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 733,88 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2020 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 760,50 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.064.700 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.340 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 733,88 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |