


Sumpaş Boru
İli ve İlçesi: | Konya / Karatay |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 349,44 kWp |
Enerji Üretimi: | 489.216 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 768 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 337,67 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Karatay |
Devreye Alma Tarihi: | 2023 |
Tip: | Çatı Ges |
Kurulu Güç: | 349,44 kWp |
Enerji Üretimi: | 489.216 kWh/Yıl |
Kullanılan Panel Sayısı: | 768 Adet |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 337,67 Ton/Yıl |
Proje Videosu |