Yenar Döküm
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 2.049,53 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.869.342 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 6.120 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.977,80 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 2.049,53 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.869.342 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 6.120 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.977,80 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |