Yıldız Pul
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 6.500,01 kWp | |
Enerji Üretimi: | 9.100.014 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 19.720 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 6.272,51 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2021 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 6.500,01 kWp | |
Enerji Üretimi: | 9.100.014 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 19.720 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 6.272,51 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |