Akdeniz Cam
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.023,84 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.433.376 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.592 Adet | |
<s | Önlenen Co2 Emisyonu: | 988,01 Ton/Yıl |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Selçuklu | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 1.023,84 kWp | |
Enerji Üretimi: | 1.433.376 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 2.592 Adet | |
<s | Önlenen Co2 Emisyonu: | 988,01 Ton/Yıl |
Proje Videosu |