


Koyuncu Emirler
| İli ve İlçesi: | Ankara / Gölbaşı |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 5.611,32 kWp |
| Enerji Üretimi: | 9.258.678 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 10.296 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 6.390 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Ankara / Gölbaşı |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 5.611,32 kWp |
| Enerji Üretimi: | 9.258.678 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 10.296 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 6.390 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
