


İpek Tuğla
| İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 7.402,19 kWp |
| Enerji Üretimi: | 12.213.614 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 13.582 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.430 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 7.402,19 kWp |
| Enerji Üretimi: | 12.213.614 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 13.582 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 8.430 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
