


Akış Asansör
| İli ve İlçesi: | Konya / Yunak |
| Devreye Alma Tarihi: | 2026 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 15.444 kWp |
| Enerji Üretimi: | 25.482.600 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 28.080 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 16.503,69 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Yunak |
| Devreye Alma Tarihi: | 2026 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 15.444 kWp |
| Enerji Üretimi: | 25.482.600 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 28.080 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 16.503,69 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
