


Şalt Otomasyon
İli ve İlçesi: | Konya / Karatay | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 172,09 kWp | |
Enerji Üretimi: | 240.919 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 473 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 166,06 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Karatay | |
Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
Tip: | Çatı GES | |
Kurulu Güç: | 172,09 kWp | |
Enerji Üretimi: | 240.919 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 473 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 166,06 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |