


Alimoğlu
| İli ve İlçesi: | Afyonkarahisar / Merkez | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
| Tip: | Çatı Ges | |
| Kurulu Güç: | 1.517,88 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 2.125.032 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 2.754 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.464,75 Ton/Yıl |



| İli ve İlçesi: | Afyonkarahisar / Merkez | |
| Devreye Alma Tarihi: | 2022 | |
| Tip: | Çatı Ges | |
| Kurulu Güç: | 1.517,88 kWp | |
| Enerji Üretimi: | 2.125.032 kWh/Yıl | |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 2.754 Adet | |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.464,75 Ton/Yıl |
